| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Vårsimiaden region | Utskriftsdatum | 06 juni 2010 | |||
| Tävlingsort | Kalmar | Utskriftstid | 14:40 | |||
| Arrangör | Kalmar Simsällskap |
| Gren 1, 200m Medley Damer 12 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 34.88 | 1:13.94 | 2:04.30 | 2:42.71 | |||
| 2 | Linnea Wranå | 1998 | Kalmar Simsällskap | 37.86 | 1:18.35 | 2:08.20 | 2:45.62 | |||
| 3 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 35.46 | 1:17.08 | 2:07.88 | 2:46.70 | |||
| 4 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 36.33 | 1:21.38 | 2:12.80 | 2:51.79 | |||
| 5 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 37.21 | 1:21.77 | 2:12.97 | 2:53.33 | |||
| 6 | Issabella Hong | 1998 | Kalmar Simsällskap | 38.69 | 1:22.22 | 2:14.52 | 2:54.06 | |||
| 7 | Cajsa Ljunggren | 1998 | Kalmar Simsällskap | 39.62 | 1:23.88 | 2:14.86 | 2:55.10 | |||
| 8 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.13 | 1:26.94 | 2:17.32 | 3:00.31 | |||
| 9 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 44.58 | 1:31.70 | 2:23.11 | 3:03.92 | |||
| 10 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.22 | 1:30.02 | 2:22.39 | 3:04.80 | |||
| 11 | Evelina Gustavsson | 1998 | Växjö Simsällskap | 44.06 | 1:35.37 | 2:31.24 | 3:15.44 | |||
| 12 | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 43.24 | 1:33.36 | 2:30.03 | 3:15.75 | |||
| 13 | Thilde Palmqvist | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 40.36 | 1:32.53 | 2:32.43 | 3:16.87 | |||
| - | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Medley Herrar 12 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.45 | 1:11.22 | 1:57.31 | 2:32.76 | |||
| 2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.12 | 1:17.77 | 2:05.33 | 2:42.75 | |||
| 3 | Erik Niklasson | 1998 | Oskarshamns Simsällskap | 35.18 | 1:19.52 | 2:08.44 | 2:44.36 | |||
| 4 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.48 | 1:21.42 | 2:13.82 | 2:53.06 | |||
| 5 | Victor Johansson | 1998 | Nässjö SLS | 36.76 | 1:23.20 | 2:16.85 | 2:53.20 | |||
| 6 | Filip Grimberg | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 42.75 | 1:25.65 | 2:18.41 | 2:56.55 | |||
| 7 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.73 | 1:27.36 | 2:19.01 | 2:59.62 | |||
| 8 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.90 | 1:39.48 | 2:36.16 | 3:19.81 | |||
| 9 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 50.36 | 1:43.36 | 2:40.64 | 3:27.59 | |||
| 10 | Erik Halldin | 1998 | Växjö Simsällskap | 49.85 | 1:43.54 | 2:44.82 | 3:29.93 | |||
| 11 | Caspian Süsskind | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 56.45 | 1:53.37 | 2:59.22 | 3:52.04 | |||
| - | Andreas Fransson | 1998 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| - | Erik Bjärterot | 1998 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Medley Damer 13 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 32.82 | 1:11.73 | 1:56.94 | 2:31.69 | |||
| 2 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 36.39 | 1:17.12 | 2:06.58 | 2:40.86 | |||
| 3 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 36.04 | 1:16.25 | 2:05.13 | 2:40.87 | |||
| 4 | Josefin Lewton | 1997 | Kalmar Simsällskap | 36.24 | 1:16.19 | 2:06.18 | 2:44.37 | |||
| 5 | Karin Åström | 1997 | Värnamo Simsällskap | 37.82 | 1:19.89 | 2:10.17 | 2:49.42 | |||
| 6 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 39.96 | 1:20.42 | 2:15.26 | 2:53.77 | |||
| 7 | Sara Rasmussen | 1997 | Kalmar Simsällskap | 36.77 | 1:22.21 | 2:13.83 | 2:53.89 | |||
| 8 | Malin Enell | 1997 | Nässjö SLS | 38.86 | 1:26.40 | 2:15.44 | 2:54.00 | |||
| 9 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.96 | 1:25.01 | 2:13.97 | 2:54.65 | |||
| 10 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 39.57 | 1:25.72 | 2:17.46 | 2:57.16 | |||
| 11 | Victoria Frantz | 1997 | Älmhults Simsällskap | 41.39 | 1:28.97 | 2:16.26 | 3:00.51 | |||
| 12 | Mathilda Emilsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 39.17 | 1:25.79 | 2:19.33 | 3:00.95 | |||
| 13 | Klara Ohlson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 41.43 | 1:26.89 | 2:20.07 | 3:01.44 | |||
| 14 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 40.14 | 1:28.04 | 2:21.58 | 3:01.51 | |||
| Gren 4, 200 m Medley Herrar 13 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 32.47 | 1:12.43 | 1:59.09 | 2:34.49 | |||
| 2 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 34.65 | 1:14.21 | 2:02.00 | 2:38.16 | |||
| 3 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.74 | 1:15.89 | 2:05.51 | 2:40.08 | |||
| 4 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 34.66 | 1:16.28 | 2:03.91 | 2:41.27 | |||
| 5 | Alexander Lundgren | 1997 | Kalmar Simsällskap | 37.14 | 1:21.05 | 2:09.46 | 2:45.73 | |||
| 6 | Mattias Evaldsson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 36.17 | 1:16.62 | 2:08.25 | 2:45.87 | |||
| 7 | Marcus Ottosson | 1997 | Växjö Simsällskap | 35.85 | 1:17.41 | 2:09.46 | 2:46.91 | |||
| 8 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.49 | 1:21.03 | 2:09.55 | 2:47.31 | |||
| 9 | Emil Simonsson | 1997 | Motala Simsällskap | 38.98 | 2:13.24 | 2:50.68 | 2:50.68 | |||
| 10 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 38.30 | 1:25.54 | 2:12.89 | 2:51.24 | |||
| 11 | Alexander Bogesten | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 39.11 | 1:26.20 | 2:14.91 | 2:55.52 | |||
| - | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Dam 10 år oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | 45.28 | ||||||
| 2 | Hanna Wetterlund | 2000 | Växjö Simsällskap | 46.04 | ||||||
| 3 | Anna Sjölund | 2000 | Kalmar Simsällskap | 46.16 | ||||||
| 4 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | 47.11 | ||||||
| 5 | Lisa Palmqvist | 2000 | Oskarshamns Simsällskap | 47.82 | ||||||
| 6 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 48.01 | ||||||
| 7 | Nora Stillman | 2000 | Växjö Simsällskap | 48.96 | ||||||
| 8 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.40 | ||||||
| 9 | Tilde Wolfgang | 2001 | Kalmar Simsällskap | 51.46 | ||||||
| 10 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 51.55 | ||||||
| 11 | Ida Sjöberg | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 52.19 | ||||||
| 12 | Erika Åkesson | 2000 | Nässjö SLS | 52.45 | ||||||
| 13 | Frida Ljungberg | 2000 | Kalmar Simsällskap | 52.55 | ||||||
| 14 | Stina Phung | 2000 | Oskarshamns Simsällskap | 52.88 | ||||||
| 15 | Olivia Strandberg | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 53.61 | ||||||
| 16 | Emilia Prior | 2001 | Nässjö SLS | 53.84 | ||||||
| 17 | Moa Nilsson | 2000 | Hultsfreds Simsällskap | 54.68 | ||||||
| - | Ida Ljungdahl | 2000 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Elsa Sellmo | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herr10 år oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 47.91 | ||||||
| 2 | Björn Halldin | 2000 | Växjö Simsällskap | 49.68 | ||||||
| 3 | Marcus Wilhelmsson | 2000 | Nässjö SLS | 51.34 | ||||||
| 4 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.97 | ||||||
| 5 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.69 | ||||||
| 6 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | 53.10 | ||||||
| 7 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.52 | ||||||
| 8 | Anton Steindl | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 53.53 | ||||||
| 9 | Frank Raunio | 2000 | Kalmar Simsällskap | 53.67 | ||||||
| 10 | Marcus Holmquist | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 53.93 | ||||||
| 11 | Erik Ohlsén | 2000 | Västerviks Simsällskap | 58.68 | ||||||
| 12 | Viktor Svan | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 59.96 | ||||||
| 13 | Rick Phan | 2001 | Nässjö SLS | 1:00.86 | ||||||
| 14 | Hugo Teljebrant | 2001 | Markaryds Simsällskap | 1:02.24 | ||||||
| 15 | Anton Hong | 2000 | Kalmar Simsällskap | 1:02.40 | ||||||
| 16 | Simon Sundqvist | 2000 | Nässjö SLS | 1:05.54 | ||||||
| 17 | Hugo Evebring | 2001 | Hvetlanda Simsällskap | 1:10.34 | ||||||
| - | Alexander Miettinen | 2000 | Motala Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Johan Persson | 2001 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer 11 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kajsa Bengtsson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 43.26 | 1:30.50 | |||||
| 2 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.60 | 1:30.72 | |||||
| 3 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.45 | 1:32.69 | |||||
| 4 | Rebecca Lidbacken | 1999 | Anderstorps Simsällskap | 47.26 | 1:36.82 | |||||
| 5 | Ellen Lindeby | 1999 | Kalmar Simsällskap | 47.68 | 1:37.70 | |||||
| 6 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.00 | 1:38.44 | |||||
| 7 | Lovisa Lampi | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 47.26 | 1:39.35 | |||||
| 8 | Matilda Winqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 47.21 | 1:40.13 | |||||
| 9 | Julia Landberg | 1999 | Växjö Simsällskap | 49.67 | 1:45.23 | |||||
| 10 | Anna Odin | 1999 | Värnamo Simsällskap | 49.85 | 1:45.88 | |||||
| 11 | Klara Tunér | 1999 | Anderstorps Simsällskap | 50.65 | 1:46.43 | |||||
| 12 | Cecilia Nordén-Elgh | 1999 | Kalmar Simsällskap | 50.59 | 1:47.14 | |||||
| 13 | Josefin Szazs | 1999 | Ljungby Simsällskap | 51.17 | 1:47.74 | |||||
| 14 | Elin Ristl | 1999 | Nässjö SLS | 50.09 | 1:48.28 | |||||
| 15 | Julia Liljegren | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 51.12 | 1:48.56 | |||||
| 16 | Ellen Carlsson | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 51.58 | 1:48.57 | |||||
| 17 | Vilma Andersson-Johansson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 51.69 | 1:48.71 | |||||
| 18 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 52.25 | 1:50.33 | |||||
| 19 | Adina Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 53.05 | 1:50.52 | |||||
| - | Liv Widqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Adam Koponen | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 45.28 | 1:36.51 | |||||
| 2 | Karl Frantz | 1999 | Älmhults Simsällskap | 48.06 | 1:40.50 | |||||
| 3 | Daniel Jonsson | 1999 | Växjö Simsällskap | 49.57 | 1:43.61 | |||||
| 4 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 51.72 | 1:46.35 | |||||
| 5 | Isak Sabic | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 52.28 | 1:46.40 | |||||
| 6 | Alexander Löfqvist | 1999 | Oskarshamns Simsällskap | 50.50 | 1:47.97 | |||||
| 7 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 54.14 | 1:49.53 | |||||
| 8 | Noah Svensson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 54.10 | 1:53.77 | |||||
| 9 | Teo Teljebrant | 1999 | Markaryds Simsällskap | 56.34 | 2:01.84 | |||||
| 10 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 58.86 | 2:02.72 | |||||
| 11 | Mohammed Abdular | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 56.59 | 2:03.03 | |||||
| 12 | Robbin Ahremark | 1999 | Kalmar Simsällskap | 58.35 | 2:04.32 | |||||
| 12 | Helge Birgerheim | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 1:00.44 | 2:04.32 | |||||
| 14 | Simon Viksten | 1999 | Växjö Simsällskap | 59.81 | 2:04.96 | |||||
| 15 | Joel Fridolfsson | 1999 | Kalmar Simsällskap | 59.01 | 2:07.06 | |||||
| 16 | Alexander Gunnarsson | 1999 | Oskarshamns Simsällskap | 1:01.01 | 2:10.44 | |||||
| - | Arvid Nilsson | 1999 | Nässjö SLS | DNS | ||||||
| - | Oleg Serdjukov | 1999 | Värnamo Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 4X50m Medley Dam 12-13 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lag 1 Kalmar | 1997 | Kalmar Simsällskap | 2:14.37 | ||||||
| Josefin Lewton | 1997 | 33.60 | 33.60 | |||||||
| Tilda Lindgren | 1997 | 36.38 | 1:09.98 | |||||||
| Miranda Arvidsson | 1998 | 33.29 | 1:43.27 | |||||||
| Linnea Wranå | 1998 | 31.10 | 2:14.37 | |||||||
| 2 | Lass | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 2:18.95 | ||||||
| Sofia Zand | 1997 | 33.61 | 33.61 | |||||||
| Diana Saleh | 1997 | 42.28 | 1:15.89 | |||||||
| Elin Elm | 1998 | 33.89 | 1:49.78 | |||||||
| Daniela Kindstrand | 1997 | 29.17 | 2:18.95 | |||||||
| 3 | Lag 1 Flickor Älmhult SS | 1997 | Älmhults Simsällskap | 2:21.76 | ||||||
| Johanna Westman | 1997 | 37.21 | 37.21 | |||||||
| Victoria Frantz | 1997 | 39.11 | 1:16.32 | |||||||
| Johanna Johnsson | 1997 | 32.36 | 1:48.68 | |||||||
| Maja Winnerholt | 1997 | 33.08 | 2:21.76 | |||||||
| 4 | Lag 2 Kalmar | 1997 | Kalmar Simsällskap | 2:28.67 | ||||||
| Issabella Hong | 1998 | 38.70 | 38.70 | |||||||
| Cajsa Ljunggren | 1998 | 41.99 | 1:20.69 | |||||||
| Sara Rasmussen | 1997 | 35.94 | 1:56.63 | |||||||
| Klara Ohlson | 1997 | 32.04 | 2:28.67 | |||||||
| 5 | Nkk Lag 1 | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:32.42 | ||||||
| Anna Grundmark | 1997 | 37.92 | 37.92 | |||||||
| Ebba Nyman | 1998 | 41.68 | 1:19.60 | |||||||
| Vilma Adolfsson | 1997 | 39.64 | 1:59.24 | |||||||
| Isabelle Grahn | 1998 | 33.18 | 2:32.42 | |||||||
| 6 | Hvetlanda SS Lag 1 | 1997 | Hvetlanda Simsällskap | 2:32.73 | ||||||
| Klara Thormalm | 1998 | 35.83 | 35.83 | |||||||
| Elin Steindl | 1998 | 40.65 | 1:16.48 | |||||||
| Thilde Palmqvist | 1998 | 40.31 | 1:56.79 | |||||||
| Petronella Lindström | 1998 | 35.94 | 2:32.73 | |||||||
| 7 | Värnamo Lag 1 Flickor | 1997 | Värnamo Simsällskap | 2:38.23 | ||||||
| Fanny Trollstad | 1997 | 40.25 | 40.25 | |||||||
| Kajsa Bengtsson | 1999 | 42.86 | 1:23.11 | |||||||
| Karin Åström | 1997 | 36.02 | 1:59.13 | |||||||
| Anna Odin | 1999 | 39.10 | 2:38.23 | |||||||
| 8 | Jönköping Damer [1997] | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 2:38.81 | ||||||
| Alice Müllern | 1998 | 40.22 | 40.22 | |||||||
| Moa Wikström | 1998 | 42.48 | 1:22.70 | |||||||
| Emelia Karlsson | 1997 | 20.92 | 1:43.62 | |||||||
| Malin Jonsson | 1998 | 55.19 | 2:38.81 | |||||||
| 9 | Lag 3 Kalmar | 1997 | Kalmar Simsällskap | 2:42.03 | ||||||
| Hanna Forsberg | 1997 | 40.42 | 40.42 | |||||||
| Sofie Jaensson | 1997 | 41.14 | 1:21.56 | |||||||
| Elsa Sjöberg | 1997 | 43.48 | 2:05.04 | |||||||
| Fanny Raunio | 1997 | 36.99 | 2:42.03 | |||||||
| 10 | Nkk Lag 2 | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:44.75 | ||||||
| Disa Skullman | 1998 | 41.74 | 41.74 | |||||||
| Malin Engström | 1998 | 43.69 | 1:25.43 | |||||||
| Julia Bylund | 1997 | 42.21 | 2:07.64 | |||||||
| Emma Axelsson | 1998 | 37.11 | 2:44.75 | |||||||
| 11 | Växjö SS Lag 1 | 1997 | Växjö Simsällskap | 2:52.82 | ||||||
| Ebba Petersson | 1998 | 42.29 | 42.29 | |||||||
| Evelina Gustavsson | 1998 | 49.63 | 1:31.92 | |||||||
| Tilda Ekblad | 1998 | 45.49 | 2:17.41 | |||||||
| Malin Homman | 1999 | 35.41 | 2:52.82 | |||||||
| - | Hultsfred SS | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Nässjö SLS Lag 1 | 1997 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| Gren 10, 4X50m Medley Herr 12-13år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nkk Lag 1 | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:15.77 | ||||||
| Hampus Lovinge | 1998 | 34.39 | 34.39 | |||||||
| Hugo Rydberg | 1998 | 40.56 | 1:14.95 | |||||||
| Alexander Frost | 1997 | 31.67 | 1:46.62 | |||||||
| David Josefsson | 1997 | 29.15 | 2:15.77 | |||||||
| 2 | Anderstorp Herrar [1997] | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 2:16.38 | ||||||
| Henry Kerman | 1997 | 35.50 | 35.50 | |||||||
| Alexander Bogesten | 1997 | 39.67 | 1:15.17 | |||||||
| Markus Malm | 1997 | 31.05 | 1:46.22 | |||||||
| Gustaf Mild | 1997 | 30.16 | 2:16.38 | |||||||
| 3 | Lag 1 Kalmar | 1997 | Kalmar Simsällskap | 2:20.58 | ||||||
| Mattias Evaldsson | 1997 | 34.24 | 34.24 | |||||||
| Jacob Olsson | 1998 | 40.28 | 1:14.52 | |||||||
| Alexander Lundgren | 1997 | 35.07 | 1:49.59 | |||||||
| Kristoffer Loo | 1997 | 30.99 | 2:20.58 | |||||||
| 4 | Lass | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 2:26.42 | ||||||
| Daniel Engelson | 1998 | 38.83 | 38.83 | |||||||
| Arvid Löfgren | 1997 | 40.73 | 1:19.56 | |||||||
| Carl Norlander | 1997 | 30.42 | 1:49.98 | |||||||
| Tom Andersson | 1998 | 36.44 | 2:26.42 | |||||||
| 5 | Nkk Lag 2 | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:30.98 | ||||||
| Muhamed Halilic | 1997 | 38.59 | 38.59 | |||||||
| Jesper Askenberg | 1998 | 45.60 | 1:24.19 | |||||||
| Anton Karlsson | 1997 | 35.08 | 1:59.27 | |||||||
| Calle Lindroth | 1998 | 31.71 | 2:30.98 | |||||||
| 6 | Oskarshamns SS | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 2:32.23 | ||||||
| Stefan Phung | 1997 | 37.95 | 37.95 | |||||||
| Adam Palmqvist | 1997 | 40.87 | 1:18.82 | |||||||
| Erik Niklasson | 1998 | 34.18 | 1:53.00 | |||||||
| Alexander Löfqvist | 1999 | 39.23 | 2:32.23 | |||||||
| 7 | Nässjö SLS Lag 1 | 1997 | Nässjö SLS | 2:33.62 | ||||||
| William Myrlander | 1997 | 33.53 | 33.53 | |||||||
| Andreas Fransson | 1998 | 50.58 | 1:24.11 | |||||||
| Victor Johansson | 1998 | 33.39 | 1:57.50 | |||||||
| Christoffer Ekström | 1997 | 36.12 | 2:33.62 | |||||||
| 8 | Växjö SS | 1997 | Växjö Simsällskap | 2:33.83 | ||||||
| Hugo Wiman | 1997 | 37.87 | 37.87 | |||||||
| Thomas Sekelius | 1997 | 45.59 | 1:23.46 | |||||||
| Marcus Ottosson | 1997 | 33.73 | 1:57.19 | |||||||
| Erik Halldin | 1998 | 36.64 | 2:33.83 | |||||||
| 9 | Jönköping Herrar [1997] | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 3:12.26 | ||||||
| William Brink | 1998 | 52.69 | 52.69 | |||||||
| Helge Birgerheim | 1999 | 59.51 | 1:52.20 | |||||||
| Filip Wormeus | 1997 | 40.41 | 2:32.61 | |||||||
| Erik Bjärterot | 1998 | 39.65 | 3:12.26 | |||||||
| Gren 11, 4X50m Medley Dam 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nkk Lag 1 | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:44.26 | ||||||
| Sara Thunholm | 1999 | 39.71 | 39.71 | |||||||
| Tilde Malm | 1999 | 42.79 | 1:22.50 | |||||||
| Sara Wallberg | 1999 | 40.47 | 2:02.97 | |||||||
| Isabel Salter | 1999 | 41.29 | 2:44.26 | |||||||
| 2 | Växjö SS | 1999 | Växjö Simsällskap | 2:46.71 | ||||||
| Matilda Winqvist | 1999 | 40.86 | 40.86 | |||||||
| Hanna Wetterlund | 2000 | 46.86 | 1:27.72 | |||||||
| Nora Stillman | 2000 | 1:18.99 | 2:46.71 | |||||||
| Julia Landberg | 1999 | 2:46.71 | ||||||||
| 3 | Nässjö SLS Lag 3 | 1999 | Nässjö SLS | 2:47.72 | ||||||
| Erika Åkesson | 2000 | 40.44 | 40.44 | |||||||
| Emma Roos | 1999 | 48.63 | 1:29.07 | |||||||
| Angelica Stark | 1999 | 45.62 | 2:14.69 | |||||||
| Antonia Prior | 1999 | 33.03 | 2:47.72 | |||||||
| 4 | Lag 1 Kalmar | 1999 | Kalmar Simsällskap | 2:51.44 | ||||||
| Astrid Bonnedahl | 1999 | 46.41 | 46.41 | |||||||
| Anna Sjölund | 2000 | 47.26 | 1:33.67 | |||||||
| Ellen Lindeby | 1999 | 36.74 | 2:10.41 | |||||||
| Frida Ljungberg | 2000 | 41.03 | 2:51.44 | |||||||
| 5 | Ljungby SS 1 | 1999 | Ljungby Simsällskap | 2:53.00 | ||||||
| Julia Jensen | 1999 | 49.15 | 49.15 | |||||||
| Josefin Szazs | 1999 | 49.74 | 1:38.89 | |||||||
| Linnéa Sjödahl | 2000 | 42.90 | 2:21.79 | |||||||
| Lova Andersson | 2000 | 31.21 | 2:53.00 | |||||||
| 6 | Nässjö SLS Lag 2 | 1999 | Nässjö SLS | 3:07.64 | ||||||
| Hanna Eriksson | 1999 | 48.04 | 48.04 | |||||||
| Elin Ristl | 1999 | 49.76 | 1:37.80 | |||||||
| Adina Eriksson | 1999 | 49.58 | 2:27.38 | |||||||
| Emilia Prior | 2001 | 40.26 | 3:07.64 | |||||||
| 7 | Hvetlanda SS Lag 1 | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 3:10.08 | ||||||
| Olivia Strandberg | 2000 | 49.22 | 49.22 | |||||||
| Elin Ljunggren | 2000 | 53.07 | 1:42.29 | |||||||
| Agnes Ljunggren | 1999 | 45.34 | 2:27.63 | |||||||
| Elsa Sellmo | 2000 | 42.45 | 3:10.08 | |||||||
| 8 | Nässjö SLS Lag 1 | 1999 | Nässjö SLS | 3:25.54 | ||||||
| Annie Hegmegi | 2003 | 50.49 | 50.49 | |||||||
| Towe Gustavsson | 2000 | 59.01 | 1:49.50 | |||||||
| Amanda B | 0 | 46.30 | 2:35.80 | |||||||
| Cornelia Johnsson | 1999 | 49.74 | 3:25.54 | |||||||
| 9 | Jönköping Damer [1999] | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 3:50.50 | ||||||
| Alice Arberg | 2000 | 55.24 | 55.24 | |||||||
| Julia Liljegren | 1999 | 50.88 | 1:46.12 | |||||||
| Agnes Arberg | 2001 | 1:02.92 | 2:49.04 | |||||||
| Matilda Brink | 0 | 1:01.46 | 3:50.50 | |||||||
| - | Lag 2 Kalmar | 1999 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 4X50m Medley Herr 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lass | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 2:58.22 | ||||||
| Gustav Henell | 1999 | 47.87 | 47.87 | |||||||
| Mattias Grynning | 1999 | 50.47 | 1:38.34 | |||||||
| Toni Nikolic | 1999 | 43.38 | 2:21.72 | |||||||
| Mohammed Abdular | 1999 | 36.50 | 2:58.22 | |||||||
| 2 | Nässjö SLS Lag 1 | 1999 | Nässjö SLS | 2:59.13 | ||||||
| Rick Phan | 2001 | 49.57 | 49.57 | |||||||
| Marcus Wilhelmsson | 2000 | 50.78 | 1:40.35 | |||||||
| Jonathan Myrlander | 2000 | 39.75 | 2:20.10 | |||||||
| Johan Persson | 2001 | 39.03 | 2:59.13 | |||||||
| 3 | Nässjö SLS Lag 2 | 1999 | Nässjö SLS | 3:30.33 | ||||||
| Victor Castenson | 2000 | 47.60 | 47.60 | |||||||
| Simon Sundqvist | 2000 | 1:06.31 | 1:53.91 | |||||||
| Oskar H | 0 | 54.81 | 2:48.72 | |||||||
| Arvid Nilsson | 1999 | 41.61 | 3:30.33 | |||||||
| - | Lag 1 Kalmar | 1999 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Växjö SS | 1999 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 200m Frisim Damer 12 år, Finaler |
