Anmälan till alla tävlingar utom KM och Microsim görs via den blå anmälningslisten högst upp på sidan.
februari 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sparbanken Cup | 11 feb 2023 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
mars 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Microsim 1 | 4 mar 2023 | Äventyrsbadet, Kalmar | ![]() ![]() |
UGP 2 | 11 - 12 mar 2023 | Rosenlundsbadet, Jönköping | ![]() ![]() |
Årsmöte | 19 mar 2023 | Galejan, Kalmar Sportcenter, Kalmar | ![]() ![]() |
Glasriket Cup | 25 - 26 mar 2023 | Simhallen, Växjö | ![]() ![]() |
april 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Swim Open Stockholm | 12 - 16 apr 2023 | Eriksdalsbadet, Stockholm | ![]() ![]() |
Solkustsim | 22 apr 2023 | Äventyrsbadet, Kalmar | ![]() ![]() |
Ullbergstrofén | 28 - 30 apr 2023 | Valhallabadet, Göteborg | ![]() ![]() |
maj 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Microsim 2 | 13 maj 2023 | Äventyrsbadet, Kalmar | ![]() ![]() |
Filbyter Cup | 19 - 21 maj 2023 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | ![]() ![]() |
juni 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Läger B och C | 2 - 6 jun 2023 | ?, ? | ![]() ![]() |
DM/JDM/UDM | 3 - 4 jun 2023 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | ![]() ![]() |
SM/JSM | 28 jun - 2 jul 2023 | Simhallen, Umeå | ![]() ![]() |
juli 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Bockstensdoppet | 7 - 9 jul 2023 | Simstadion, Varberg | ![]() ![]() |
Sum-Sim sommar | 12 - 16 jul 2023 | Brottet, Halmstad | ![]() ![]() |
oktober 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Microsim 3 | 7 okt 2023 | Simhallen, Kalmar | ![]() ![]() |
UGP 3 | 14 - 15 okt 2023 | Äventyrsbadet, Kalmar | ![]() ![]() |
DM/JDM | 21 - 22 okt 2023 | Simhallen, Västervik | ![]() ![]() |
november 2023
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim region | 10 - 12 nov 2023 | Simhallen, Linköping | ![]() ![]() |
Microsim 4 | 18 nov 2023 | Äventyrsbadet, Kalmar | ![]() ![]() |