Medley 1
Förkunskaper:
200m valfritt, 50m bröstsim ss, 50 meter crawl med voltvändning, 50 meter tävlings ryggsim
Mål:
100m regelrätt ryggsim, 100m bröstsim, 100m regelrätt crawl och 15m fjäril med regelrätt start och målgång, testa alla medley vändningar
Märken att ta:
Silverplakett
Detaljer
När |
|
Var | Simhallen |
Aktivitet startar | söndag 16 jan 2022 (v. 2) |
Aktivitet slutar | söndag 22 maj 2022 (v. 20) |
Ålder | 5-18 år gammal Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår. |
Kostnad |
|
Bokning | Stängd |
Deltagare/Medlem
1 | Artur Sharapov |
2 | Camila Macedo |
3 | Hedda Grünthal Petersson |
4 | Jonatan Wallin |
5 | Miona Ivkovic |
6 | John Norregårdh |
7 | Noelle Aktonius |
8 | Filippa Sjöberg Stuxberg |
9 | Theodor Widlund |
10 | Svea Andersson |
11 | Amanda Arfvelin |
12 | Maya Lesko Bellinger |
13 | Elvira Torslén |
14 | Minna Lövström |
15 | Marco Alessandro Zaharia |
16 | Olivia Eriksson |
17 | Lisa Dernegård |
18 | Abdulkader benshi |
Den här gruppen har även 2 deltagare som valt att vara anonyma.