Åldersklassrekord flickor
ÅLDERSREKORD FLICKOR
| Flickor 13 år | Tid | Namn | Datum | 
| 50 m fjäril | 30,40 30,40 | Tea Winblad Jennie Lindh | 171125 97 | 
| 100 m fjäril | 1,06,61 | Tea Winblad | 171210 | 
| 200 m fjäril | 2,26,18 | Sara Thydén | 021128 | 
| 50 m rygg | 31,15 | Linnea Wranå | 111029 | 
| 100 m rygg | 1,05,37 | Miranda Arvidsson | 111218 | 
| 200 m rygg | 2,23,63 | Miranda Arvidsson | 111016 | 
| 50 m bröst | 33,85 | Malin Fredriksson | 99 | 
| 100 m bröst | 1,12,95 | Malin Fredriksson | 99 | 
| 200 m bröst | 2,34,43 | Malin Fredriksson | 99 | 
| 50 m frisim | 27,82 | Elsa Skarpnord | 201106 | 
| 100 m frisim | 59,17 | Miranda Arvidsson | 1111217 | 
| 200 m frisim | 2,10,49 | Miranda Arvidsson | 111016 | 
| 400 m frisim | 4,28,75 | Malin Fredriksson | 99 | 
| 800 m frisim | 9,14,81 | Malin Fredriksson | 99 | 
| 1500 m frisim | 19,42,10 | Carin Möller | 96 | 
| 100 m medley | 1,08,44 | Malin Fredriksson | 99 | 
| 200 m medley | 2,22,12 | Malin Fredriksson | 99 | 
| 400 m medley | 5,02,62 | Malin Fredriksson | 99 | 
| Flickor 14 år | Tid | Namn | Datum | 
| 50 m fjäril | 28,74 | Jennie Lindh | 98 | 
| 100 m fjäril | 1,04,94 | Jennie Lindh | 98 | 
| 200 m fjäril | 2,19,46 | Sara Thydén | 03 | 
| 50 m rygg | 30,38 | Josefin Lewton | 110924 | 
| 100 m rygg | 1,03,40 | Miranda Arvidsson | 120930 | 
| 200 m rygg | 2,15,57 | Miranda Arvidsson | 121111 | 
| 50 m bröst | 33,53 | Malin Fredriksson | 000302 | 
| 100 m bröst | 1,12,05 | Malin Fredriksson | 000302 | 
| 200 m bröst | 2,31,88 | Malin Fredriksson | 000302 | 
| 50 m frisim | 27,62 | Sara Thydén | 03 | 
| 100 m frisim | 58,33 | Malin Fredriksson | 001125 | 
| 200 m frisim | 2,06,36 | Malin Fredriksson | 001130 | 
| 400 m frisim | 4,23,48 | Malin Fredriksson | 001210 | 
| 800 m frisim | 9,02,68 | Malin Fredriksson | 001209 | 
| 1500 m frisim | 19,09,10 | Linnea Wranå | 120211 | 
| 100 m medley | 1,06,75 | Sara Thydén | 03 | 
| 200 m medley | 2,19,08 | Sara Thydén | 031122 | 
| 400 m medley | 4,52,84 | Sara Thydén | 031206 | 
| Flickor 15 år | Tid | Namn | Datum | 
| 50 m fjäril | 28,29 | Jennie Lindh | 99 | 
| 100 m fjäril | 1,02,67 | Sara Thydén | 041204 | 
| 200 m fjäril | 2,16,07 | Sara Thydén | 041120 | 
| 50 m rygg | 29,94 | Miranda Arvidsson | 130202 | 
| 100 m rygg | 1,03,79 | Linnea Wranå | 131207 | 
| 200 m rygg | 2,17,83 | Carin Möller | 98 | 
| 50 m bröst | 33,42 | Tilda Lindgren | 120929 | 
| 100 m bröst | 1,11,60 | Tilda Lindgren | 121208 | 
| 200 m bröst | 2,33,05 | Malin Fredriksson | 010215 | 
| 50 m frisim | 26,99 | Sara Thydén | 04 | 
| 100 m frisim | 58,29 | Sara Thydén | 041030 | 
| 200 m frisim | 2,05,64 | Sara Thydén | 041125 | 
| 400 m frisim | 4,22,12 | Sara Thydén | 041120 | 
| 800 m frisim | 8,55,24 | Malin Fredriksson | 011129 | 
| 1500 m frisim | 18,13,23 | Malin Fredriksson | 01 | 
| 100 m medley | 1,03,99 | Sara Thydén | 041125 | 
| 200 m medley | 2,15,72 | Sara Thydén | 041125 | 
| 400 m medley | 4,45,11 | Sara Thydén | 041120 | 
| Flickor 16 år | Tid | Namn | Datum | 
| 50 m fjäril | 28,59 | Jennie Lindh | 001130 | 
| 100 m fjäril | 1,03,20 | Sara Thydén | 050212 | 
| 200 m fjäril | 2,15,97 | Sara Thydén | 051126 | 
| 50 m rygg | 29,10 | Miranda Arvidsson | 2014-12-13 | 
| 100 m rygg | 1,01,17 | Miranda Arvidsson | 141206 | 
| 200 m rygg | 2,12,09 | Sara Thydén | 051127 | 
| 50 m bröst | 33,63 | Tilda Lindgren | 131208 | 
| 100 m bröst | 1,10,87 | Malin Fredriksson | 021128 | 
| 200 m bröst | 2,31,24 | Malin Fredriksson | 021128 | 
| 50 m frisim | 26,44 | Miranda Arvidsson | 140927 | 
| 100 m frisim | 57,10 | Miranda Arvidsson | 141025 | 
| 200 m frisim | 2,03,74 | Malin Fredriksson | 020314 | 
| 400 m frisim | 4,24,39 | Malin Fredriksson | 021123 | 
| 800 m frisim | 8,55,17 | Malin Fredriksson | 020122 | 
| 1500 m frisim | 18,07,30 | Elin Argus | 96 | 
| 100 m medley | 1,02,25 | Sara Thydén | 051203 | 
| 200 m medley | 2,14,27 | Sara Thydén | 050118 | 
| 400 m medley | 4,39,79 | Sara Thydén | 050310 | 
| Flickor 17-18 år | Tid | Namn | Datum | 
| 50 m fjäril | 27,60 | Jennie Lindh | 021128 | 
| 100 m fjäril | 1,03,18 | Jennie Lindh | 020928 | 
| 200 m fjäril | 2,16,84 | Sara Thydén | 07 | 
| 50 m rygg | 28,73 | Miranda Arvidsson | 161216 | 
| 100 m rygg | 1,00,70 | Miranda Arvidsson | 151106 | 
| 200 m rygg | 2,10,96 | Miranda Arvidsson | 151107 | 
| 50 m bröst | 33,09 | Malin Fredriksson | 030215 | 
| 100 m bröst | 1,10,87 | Malin Fredriksson | 030313 | 
| 200 m bröst | 2,29,79 | Malin Fredriksson | 030313 | 
| 50 m frisim | 26,33 | Josefin Lewton | 151105 | 
| 100 m frisim | 57,85 | Sara Thydén | 061123 | 
| 200 m frisim | 2,02,88 | Malin Fredriksson | 040311 | 
| 400 m frisim | 4,14,54 | Malin Fredriksson | 041119 | 
| 800 m frisim | 8,50,50 | Malin Fredriksson | 041125 | 
| 1500 m frisim | 17,43,63 | Sara Thydén | 07 | 
| 100 m medley | 1,01,98 | Sara Thydén | 061125 | 
| 200 m medley | 2,12,73 | Sara Thydén | 070204 | 
| 400 m medley | 4,38,36 | Sara Thydén | 070201 | 
 
	
